SYSTÈMES D’ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SUR POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
| COMPOSANTS | DÉNOMINATION DU PRODUIT | UNITÉ DE MESURE | CONSOMMATION MOYENNE DU MATÉRIAU [unité de mesure/m²] | PLAGE DE CONSOMMATION [unité de mesure/m²] |
|---|---|---|---|---|
| 1. COLLE | SOLTHERM SA ou UB ou mousse polyuréthane ZP | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 2. TREILLIS D’ARMATURE | SOLTHERM Id 158/S ou SOLTHERM 158/CSTB | m² | 1,10 | ≥1,10 |
| 3. PRODUIT DE BASE / COLLE | SOLTHERM UB | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 4. FIXATEUR / PRIMAIRE D’ACCROCHE | SOLTHERM AP Colour SOLTHERM SNP Colour | kg | 0,33 | 0,25÷0,40 |
| 5. ENDUIT EN COUCHE MINCE | SOLTHERM AF (ETA, DTA) | kg |
| COMPOSANTS | DÉNOMINATION DU PRODUIT | UNITÉ DE MESURE | CONSOMMATION MOYENNE DU MATÉRIAU [unité de mesure/m²] | PLAGE DE CONSOMMATION [unité de mesure/m²] |
|---|---|---|---|---|
| 1. COLLE | SOLTHERM SA ou UB-P | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 2. TREILLIS D’ARMATURE | SOLTHERM HD 158/S ou SOLTHERM HD 158/CSTB | m² | 1,10 | ≥1,10 |
| 3. PRODUIT DE BASE / COLLE | SOLTHERM UB-P | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 4. FIXATEUR / PRIMAIRE D’ACCROCHE | SOLTHERM AP Colour SOLTHERM SNP Colour | kg | 0,33 | 0,25÷0,40 |
| 5. ENDUIT EN COUCHE MINCE | SOLTHERM AFC | kg |
| COMPOSANTS | DÉNOMINATION DU PRODUIT | UNITÉ DE MESURE | CONSOMMATION MOYENNE DU MATÉRIAU [unité de mesure/m²] | PLAGE DE CONSOMMATION [unité de mesure/m²] |
|---|---|---|---|---|
| 1. COLLE | SOLTHERM SA, WB blanc WB | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 2. TREILLIS D’ARMATURE | SOLTHERM HD 158/S ou SOLTHERM HD 158/CSTB | m² | 1,10 | ≥1,10 |
| 3. PRODUIT DE BASE / COLLE | SOLTHERM WB special | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 4. FIXATEUR / PRIMAIRE D’ACCROCHE | SOLTHERM AP Colour SOLTHERM SNP Colour | kg | 0,33 | 0,25÷0,40 |
| 5. ENDUIT EN COUCHE MINCE | SOLTHERM AFC | kg |
| COMPOSANTS | DÉNOMINATION DU PRODUIT | UNITÉ DE MESURE | CONSOMMATION MOYENNE DU MATÉRIAU [unité de mesure/m²] | PLAGE DE CONSOMMATION [unité de mesure/m²] |
|---|---|---|---|---|
| 1. COLLE | SOLTHERM SA ou UB ou mousse polyuréthane ZP | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 2. TREILLIS D’ARMATURE | SOLTHERM HD 158/S ou SOLTHERM 158/CSTB | m² | 1,10 | ≥1,10 |
| 3. PRODUIT DE BASE / COLLE | SOLTHERM UB Blanc | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 4. FIXATEUR / PRIMAIRE D’ACCROCHE | SOLTHERM AP Colour | kg | 0,33 | 0,25÷0,40 |
| 5. ENDUIT EN COUCHE MINCE | SOLTHERM AFC (ETA, DTA) | kg |
| COMPOSANTS | DÉNOMINATION DU PRODUIT | UNITÉ DE MESURE | CONSOMMATION MOYENNE DU MATÉRIAU [unité de mesure/m²] | PLAGE DE CONSOMMATION [unité de mesure/m²] |
|---|---|---|---|---|
| 1. COLLE | SOLTHERM SA ou BC-P | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 2. TREILLIS D’ARMATURE | SOLTHERM HD 158/S ou SOLTHERM HD 158/CSTB | m² | 1,10 | ≥1,10 |
| 3. PRODUIT DE BASE / COLLE | SOLTHERM BC-P | kg | 4,00 | ≥4,00 |
| 4. FIXATEUR / PRIMAIRE D’ACCROCHE | SOLTHERM AP Colour SOLTHERM SNP Colour | kg | 0,33 | 0,25÷0,40 |
| 5. ENDUIT EN COUCHE MINCE | SOLTHERM AFC (ETA) SOLTHERM MTC (ETA) SOLTHERM AMC (ETA) SOLTHERM DECO SOLTHERM AF-P+ SOLTHERM SFC-P (ETA) SOLTHERM SFC-P+ | kg |
Système d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé composé d’une colle de marouflage en poudre fibrée à base de ciment blanc, hydrophobe et sans nécessité de fixateur avant l’enduit de finition.
Particularités:
- enduit de base en poudre fibré blanc
- sans primaire sous enduit
- solution pour le froid
de +3°C à +25°C
jusqu’à -5°C après 8h de séchage
– 1 référence pour PSE, PSX et laine de roche
| COMPOSANTS | DÉNOMINATION DU PRODUIT | UNITÉ DE MESURE | CONSOMMATION MOYENNE DU MATÉRIAU [unité de mesure/m²] | PLAGE DE CONSOMMATION [unité de mesure/m²] |
|---|---|---|---|---|
| 1. COLLE | SOLTHERM SA ou BC-P Quick | kg | 5,00 | ≥4,00 |
| 2. TREILLIS D’ARMATURE | SOLTHERM HD 158/S ou SOLTHERM HD 158/CSTB | m² | 1,10 | ≥1,10 |
| 3. PRODUIT DE BASE / COLLE | SOLTHERM BC-P Quick | kg | 5,00 | ≥4,00 |
| 4. ENDUIT EN COUCHE MINCE | SOLTHERM AFC SOLTHERM AF-P+ (ETA) SOLTHERM MTC SOLTHERM AMC SOLTHERM DECO SOLTHERM SFC-P (ETA) SOLTHERM SFC-P+ | kg | 0,33 0,33 0 | 0,25÷0,40 |
Système d’isolation thermique extérieure par enduit sur laine minérale ou polystyrène expansé composé d’une colle de marouflage en poudre à base de ciment gris universelle permettant en une seule référence la pose d’isolants de différents types.
Particularités :
- enduit de base en poudre gris
- 1 référence pour PSE, PSX et laine de roche
| COMPOSANTS | DÉNOMINATION DU PRODUIT | UNITÉ DE MESURE | CONSOMMATION MOYENNE DU MATÉRIAU [unité de mesure/m²] | PLAGE DE CONSOMMATION [unité de mesure/m²] |
|---|---|---|---|---|
| 1. COLLE | SOLTHERM UB Special | kg | 5,00 | ≥4,00 |
| 2. TREILLIS D’ARMATURE | SOLTHERM HD 158/S ou SOLTHERM HD 158/CSTB | m² | 1,10 | ≥1,10 |
| 3. PRODUIT DE BASE / COLLE | SOLTHERM UB Special | kg | 5,00 | ≥4,50 |
| 4. FIXATEUR / PRIMAIRE D’ACCROCHE | SOLTHERM AP Colour | kg | 0,33 | 0,25÷0,40 |
| 5. ENDUIT EN COUCHE MINCE | SOLTHERM AFC (ETA, PSE) SOLTHERM MTC (ETA) SOLTHERM AMC (ETA) SOLTHERM DECO (ETA) SOLTHERM AF-P+ (ETA) SOLTHERM SFC-P (ETA) SOLTHERM SFC-P+ (ETA) | kg |
Système d’isolation thermique extérieure par enduit sur laine minérale ou polystyrène expansé composé d’une colle de marouflage en poudre à base de ciment gris universelle permettant en une seule référence la pose d’isolants de différents types.
Particularités :
- enduit de base en poudre gris
- 1 référence pour PSE, PSX et laine de roche
| COMPOSANTS | SOLTHERM DECO P BRIQ SUR POLYSTYRENE EXPANSE |
|---|---|
| 1. COLLE/PRODUIT DE CALAGE | SOLTHERM SA, SOLTHERM UB, SOLTHERM UB SPECIAL |
| 2. TREILLIS D’ARMATURE | SOLTHERM HD 158/S OU SOLTHERM HD 158/CSTB |
| 3. PRODUIT DE BASE/COLLE | SOLTHERM UB, SOLTHERM UB SPECIAL |
| 4. PRODUIT DE COLLAGE DES PLAQUETTES | SOLTHERM E, SOLTHERM SE |
| 5. REVÊTEMENT DE FINITION PAR PLAQUETTES DE PAREMENT EN TERRE CUITE OU EN PIERRE NATURELLE | PLAQUETTES MURALES EN TERRE CUITE POUR USAGE EXTÉRIEUR SELON EN 14411 PLAQUETTES MURALES EN PIERRE NATURELLE |
| 6. PRODUIT DE JOINTOIEMENT | SOLTHERM AQUASTOP SOLTHERM KL |
| 7. PRODUIT D’IMPRÉGNATION / SATURATEUR | SOLTHERM IMP |
Système d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé composé d’une colle de marouflage en pâte prête à l’emploi teintée dans la masse selon la couleur de l’enduit, hydrophobe et sans nécessité de fixateur avant l’enduit de finition.
Particularités:
- colle en pâte sans ciment fibrée
- couleur de la colle : blanche ou teintée selon la nuance de l’enduit de finition
| COMPOSANTS | DÉNOMINATION DU PRODUIT | UNITÉ DE MESURE | CONSOMMATION MOYENNE DU MATÉRIAU [unité de mesure/m²] | PLAGE DE CONSOMMATION [unité de mesure/m²] |
|---|---|---|---|---|
| 1. COLLE | SOLTHERM SA | kg | 5,00 | ≥4,00 |
| 2. TREILLIS D’ARMATURE | SOLTHERM HD 158/S ou SOLTHERM HD 158/CSTB | m² | 1,10 | ≥1,10 |
| 3. PRODUIT DE BASE / COLLE | SOLTHERM DA-P | kg | 5,00 | ≥4,50 |
| 4. ENDUIT EN COUCHE MINCE | SOLTHERM AFC SOLTHERM MTC SOLTHERM AMC (ETA, DTA) SOLTHERM DECO (ETA, DTA) SOLTHERM AF-P+ (ETA, DTA) | kg | 0,33 | 0,25÷0,40 |
